想要一睹型材成都热轧钢板批发公司无中间商厂家直销产品的风采吗?别犹豫,我们的视频将带您领略产品的每一个精彩瞬间,从细节中感受品质,从画面中捕捉魅力。
以下是:浙江湖州型材成都热轧钢板批发公司无中间商厂家直销的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |



裕馗供应链管理(湖州市分公司)是【湖州本地附近西南钢材批发、湖州成都型材长期合作】产品专业生产加工的厂家,拥有完整、科学的质量管理体系。裕馗供应链管理(湖州市分公司)的诚信、实力和【湖州本地非标角钢、浙江湖州本地型材现货】产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 4120 | +50 | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 4100 | +50 | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 东山 | 4040 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 东山 | 4140 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 东山 | 4240 | - | 无货 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4270 | - | 无货 |



今日早盘唐山型钢稳中有涨,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,槽钢3890-3900元/吨,角钢3960-3980元/吨,货少挺价心态浓,整体成交一般。截止10:30统唐山16家型钢厂售15800吨,较昨早盘增38%,其中工5家1800吨,角6家7900吨,槽5家6100吨。







